当前位置:首页 >> 招生网 >> 招生计划

宿州学院2010年分专业招生计划

栏目:  作者:admin  时间:2010-05-04 11:16:04
专业代码 专业名称 科类 学制 计划数 备注
合计 本科 高职(专科)
         5000 3700 1300  
070701 地理科学 理学 75 75   师范,跨省12
070702 资源环境与城乡规划管理                       理学 70 70    
080106 地质工程 工学 75 75   跨省16
080901 测绘工程 工学 80 80    
540602 工程测量与监理 资源开发与测绘 81   81 跨省41
660208 地理教育 文化教育 70   70 师范
080601 电气工程及其自动化                           工学 150 150    
080602 自动化 工学 145 145    
080603 电子信息工程 工学 140 140   跨省20
590202 应用电子技术 电子信息 75   75 跨省41
070302 应用化学 理学 75 75    
070401 生物科学 理学 75 75   师范
070402 生物技术 理学 75 75   跨省13
530201 应用化工技术                                 生化与药品 75   75 跨省41
530301 生化制药技术 生化与药品 75   75  
081101 化学工程与工艺 工学 75 75    
080605 计算机科学与技术 工学 160 160   跨省16
080613 网络工程 工学 80 80    
110102 信息管理与信息系统 管理学 70 70    
590101 计算机应用技术 电子信息 170   170 对口100
020102 国际经济与贸易 经济学 70 70    
110202 市场营销 管理学 70 70    
110203 会计学 管理学 130 130    
110204 财务管理 管理学 70 70    
110209 电子商务 管理学 70 70    
620111 投资与理财 财经大类 70   70  
620505 物流管理 财经大类 70   70  
050406 美术学 文学 110 110   师范
050408 艺术设计 文学 140 140   跨省29
110205 人力资源管理                                 管理学 140 140    
110206 旅游管理 管理学 70 70    
560701 房地产经营与估价 土建大类 130   130  
640102 涉外旅游  旅游大类 100   100  
640106 酒店管理 旅游大类 100   100  
070101 数学与应用数学 理学 160 160   师范,跨省13
071601 统计学 理学 160 160    
660202 数学教育 文化教育 70   70 师范,跨省31
040201 体育教育 教育学 160 160   师范
050201 英语 文学 70 70   师范
660108 商务英语  文化教育 70   70  
660203 英语教育 文化教育 70   70 师范
050101 汉语言文学 文学 140 140   师范,跨省22
050301* 新闻学 文学 70 70    
660201 语文教育 文化教育 74   74 师范,跨省31
050401 音乐学 文学 145 145   师范,跨省29
070701 地理科学 理学 50 50   师范,专升本
080901 测绘工程 工学 50 50   专升本
080603 电子信息工程 工学 70 70   专升本
070402 生物技术 理学 30 30   专升本
081101 化学工程与工艺 工学 30 30   专升本
080605 计算机科学与技术 工学 80 80   专升本
070101 数学与应用数学 理学 60 60   师范,专升本
050201 英语 文学 100 100   师范,专升本
050101 汉语言文学 文学 80 80   师范,专升本
050401 音乐学 文学 30 30   师范,专升本
(注:该计划已经校党政联席会议通过,并已上报省教育厅发展规划处)