当前位置:首页 >> 招生网 >> 招生计划

宿州学院2009年本、专科分省分专业计划(含安徽省院校代码和专业代码)

栏目:  作者:admin  时间:2009-05-21 11:16:03

1、本科分专业计划

(院校代码:本科二批文理2452;省统考艺术本科批:美术类8079,音乐学8134;体育本科批9072)

专业
代码
专业名称 学制
计划
科类 安徽 省外
计划



西






西


备注
01 电子商务 100 文史 100 0                        
02 国际经济与贸易 60 文史 60 0                        
03 会计学 80 文史 80 0                        
04 计算机科学与技术 70 文史 70 0                        
05 人力资源管理 120 文史 120 0                        
06 市场营销 60 文史 60 0                        
07 新闻学 66 文史 66 0                        
08 资源环境与城乡规划管理 35 文史 35 0                        
09 地理科学 35 文史 35 0                       师范
10 汉语言文学 135 文史 125 10 2 2       2   2     2 师范
11 英语 70 文史 70 0                       师范
文史汇总 831   821 10 2 2       2   2     2  
01 测绘工程 70 理工 70 0                        
02 地质工程 70 理工 55 15 2 2 2   2 2   1   2 2  
03 电气工程及其自动化 140 理工 140 0                        
04 电子商务 40 理工 40 0                        
05 电子信息工程 140 理工 125 15 2 2 2   2 2   2   2 1  
06 国际经济与贸易 10 理工 10 0                        
07 化学工程与工艺 80 理工 80 0                        
08 会计学 60 理工 60 0                        
09 计算机科学与技术 140 理工 130 10 2 2 2 2       2        
10 人力资源管理 20 理工 20 0                        
11 生物技术 80 理工 66 14 2 2   2 2 2   2   2    
12 市场营销 10 理工 10 0                        
13 统计学 80 理工 80 0                        
14 应用化学 70 理工 70 0                        
15 资源环境与城乡规划管理 35 理工 35 0                        
16 自动化 140 理工 140 0                        
17 地理科学 35 理工 25 10 2 2 2   2     2       师范
18 生物科学 70 理工 70 0                       师范
19 数学与应用数学 155 理工 145 10 2 2     2     2   2   师范
20 英语 20 理工 20 0                       师范
理工汇总 1465   1391 74 12 12 8 4 10 6   11   8 3  
01 艺术设计 160 艺术 148 12     4 2   2 4          
02 美术学 80 艺术 68 12     4 2   2 4         师范
01 音乐学 160 艺术 148 12     4 2     6         师范
艺术汇总 400   364 36     12 6   4 14          
01 体育教育 180 体育 180 0                       师范
体育汇总 180   180                          
专升本 音乐学 19 艺术 19                         师范
地理科学 51 文/理 51                         师范
英语 188 文史 188                         师范
汉语言文学 86 文史 86                         师范
应用化学 18 理工 18                          
生物科学 11 理工 11                         师范
计算机科学与技术 110 理工 110                          
数学与应用数学 77 理工 77                         师范
电子信息工程 64 理工 64                          
专升本 624   624                          
总计 3500   3380 120 14 14 20 10 10 12 14 13 0 8 5  

2、专科分专业计划

(院校代码:高职(专科)文理4072;省统考艺术高职(专科)批:音乐教育8755;广告设计与制作8684)
专业
代码
专业名称 学制
计划
科类 安徽 省外
计划



西






西


备注
01 房地产经营与估价 60 文史 60 0                        
02 工程测量与监理 20 文史 20 0                        
03 计算机应用技术 20 文史 20 0                        
04 酒店管理 210 文史 210 0                        
05 软件技术 30 文史 30 0                        
06 投资与理财 70 文史 70 0                        
07 物流管理 70 文史 70 0                        
08 物业管理 70 文史 70 0                        
09 地理教育 40 文史 40 0                       师范
10 英语教育 60 文史 60 0                       师范
11 语文教育 80 文史 50 30 5   4   4 2 2 3 2 4 4 师范
文史汇总 730   700 30 5   4   4 2 2 3 2 4 4  
01 房地产经营与估价 20 理工 20 0                        
02 工程测量与监理 50 理工 15 35 5 6 2 3 4 2 2 3 2 4 2  
03 计算机应用技术 50 理工 17 33 5 6 5 3   2     2 5 5  
04 酒店管理 30 理工 30 0                        
05 软件技术 50 理工 20 30   6   3 4 2 2 3   5 5  
06 生化制药技术 70 理工 70 0                        
07 投资与理财 10 理工 10 0                        
08 物流管理 10 理工 10 0                        
09 物业管理 10 理工 10 0                        
10 应用电子技术 70 理工 34 36 5 6 2 3 4 2   3 2 4 5  
11 应用化工技术 70 理工 34 36 5 6 2 3 4 2 2 3   4 5  
12 地理教育 30 理工 30 0                       师范
13 数学教育 80 理工 50 30 5   5     3 2 5 2 4 4 师范
理工汇总 550   350 200 25 30 16 15 16 13 8 17 8 26 26  
01 广告设计与制作 80 艺术 70 10     5       5          
01 音乐教育 40 艺术 40 0                       师范
艺术汇总 120   110 10     5       5          
对口 计算机应用技术 100 理工 100                          
对口汇总 100   100                          
总计 1500   1260 240 30 30 25 15 20 15 15 20 10 30 30